Elternbeiträge ab 01.09.2025 bis 01.09.2026
| Kategorie | Beitrag Kinderkrippe | Beitrag Kindergarten | Beitrag Waldkindergarten |
| 2 bis 3 Std. | 174,00€ | - | - |
| 3 bis 4 Std. | 198,00€ | - | - |
| 4 bis 5 Std. | 218,00€ | 141,00€ | - |
| 5 bis 6 Std. | 235,00€ | 152,00€ | 152,00€ |
| 6 bis 7 Std. | 254,00€ | 163,00€ | |
| 7 bis 8 Std. | 279,00€ | 174,00€ | |
| 8 bis 9 Std. | 305,00€ | 185,00€ |
|
Zum Beitrag berechnen wir noch 11,00 € Frühstücksgeld zusätzlich für die Krippe. (Bei einer 3 Tage Buchung werden zusätzlich 6,60€ berechnet) |
Für die Krippe ist das Mittagessen im pädagogischen Alltag fest integriert und somit verpflichtend. Das Mittagessen wird mit 75€ zusätzlich zum Beitrag berechnet.
Im Kindergarten besteht die Möglichkeit das Mittagessen tageweise zu buchen.
Die Beiträge werden monatlich im Voraus per SEPA-Lastschriftverfahren erhoben.
Mittagessenbeiträge ab 01.09.2025
| Krippe | Kindergarten | |
| 1 x wöchentlich | 17€ | 19€ |
| 2 x wöchentlich | 34€ | 38€ |
| 3 x wöchentlich | 51€ | 57€ |
| 4 x wöchentlich | 68€ | 76€ |
| 5 x wöchentlich | 85€ | 95€ |
Die Beiträge werden monatlich im Voraus per SEPA-Lastschriftverfahren erhoben.
Neue Elternbeiträge ab 01.09.2026
| Kategorie | Beitrag Kinderkrippe | Beitrag Kindergarten | Beitrag Waldkindergarten |
| 2 bis 3 Std. | 181,00€ | - | - |
| 3 bis 4 Std. | 206,00€ | - | - |
| 4 bis 5 Std. | 227,00€ | 147,00€ | - |
| 5 bis 6 Std. | 245,00€ | 159,00€ | 159,00€ |
| 6 bis 7 Std. | 265,00€ | 170,00€ | |
| 7 bis 8 Std. | 291,00€ | 181,00€ | |
| 8 bis 9 Std. | 318,00€ | 193,00€ |
|
Zum Beitrag berechnen wir noch 11,00 € Frühstücksgeld zusätzlich für die Krippe. (Bei einer 3 Tage Buchung werden zusätzlich 6,60€ berechnet) |



